飞驰最高速度多少
答:
飞驰各个车型的最高车速不一样,具体如下:
飞驰 2022款 4.0T V8 Mulliner最高车速:318km/h,发动机:4.0T 550马力 V8,最大功率:404kW
飞驰 2022款 4.0T V8 标准版最高车速:318km/h,发动机:4.0T 550马力 V8,最大功率:404kW
飞驰 2023款 4.0T V8 S最高车速:318km/h,发动机:4.0T 550马力 V8,最大功率:404kW
飞驰 2022款 6.0T W12 Mulliner最高车速:333km/h,发动机:6.0T 635马力 W12,最大功率:467kW
飞驰 2023款 4.0T V8 雅度版最高车速:318km/h,发动机:4.0T 550马力 V8,最大功率:404kW
飞驰 2021款 4.0T V8 标准版最高车速:318km/h,发动机:4.0T 550马力 V8,最大功率:404kW
飞驰最高车速数据来源于网络。以4S店实际为准。